FD型微振屏闭式机械回转布袋除尘器
价格:面议
FD型微振屏闭式机械回转布袋除尘器可应用于石料生产过程中破碎机、振动筛、皮带转运点过程中产生的粉尘而对布袋除尘器的技术进行了一些改进,含尘气体经吸气罩及管道,进入布袋除尘器净化后,净化的气体由风机排到大气中。
产品介绍
一、简介
FD系列扁袋机械回转除尘器,具有结构简单,换袋及维修方便的特点,该除尘器是由一个低效率的旋风筒(壳体)和高效率的袋收尘器滤袋组合而成的复式收尘器,并采用气振阀屏闭反吹清灰,更使该型式与其他机械回转除尘器比较别具一格,加上严密的密封,故其收尘效率较高。 该除尘器适用于建材工业中物料破碎,粉磨、包装筛分,储库及其他设备的抽风收尘。
二、技术参数
性能 | FD30-27 | FD41-27 | FD60-27 | FD90-78 | FD180-78 | FD340-148 | FD510-148 | |||||||||
工艺性能 | 过滤面积(平方米) | 30 | 41 | 60 | 90 | 180 | 340 | 510 | ||||||||
滤袋材料 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | 208 | 硅油玻纤布 | ||
净化能力(立方米/h) | 1840 | 920 | 2460 | 1230 | 3700 | 1850 | 5400 | 2700 | 10800 | 20480 | 10240 | 30500 | 15250 | |||
允许温度(℃) | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ||
过滤风速(m/s) | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | ||
入口含尘浓度(g/立方米) | ≤200 ≤60 | |||||||||||||||
滤袋条数 | 27 | 78 | 148 | |||||||||||||
阻力(mmH2O) | 60-120 | 90-130 | ||||||||||||||
设备重量(kg) | 2730 | 2990 | 3234 | 5300 | 7200 | 11750 | 13660 | |||||||||
外型尺寸(mm) | 2126×1960 ×4476 | 2189×1960 ×4976 | 2189×1960 ×6082 | 3009×2840 ×5224 | 3034×2840 ×6722 | 4680×3800 ×8091.5 | 4754×3800 ×9591.5 | |||||||||
反吹管回转装置 | 齿差行星减速机 | 反吹管转速(r/min) | 0.27 | 0.133 | 0.27 | 0.133 | 0.23 | 0.114 | 0.23 | 0.114 | 0.23 | 0.114 | 0.2235 | 0.1118 | 0.2235 | 0.1118 |
入口含尘浓度(g/立方米) | 60-200 | <60 | 60-150 | <60 | 60-200 | <60 | 60-200 | <60 | 60-200 | <60 | 30-60 | <30 | 30-60 | <30 | ||
型号 | JQS/W-180型 | JQS/W-226型 | ||||||||||||||
功率(KW) | 0.75 | 1.1 | ||||||||||||||
电机转数(r/min) | 1500 | |||||||||||||||
输出轴转数(r/min) | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | ||
低速轴允许扭矩(Kgm) | 200 | 270 | ||||||||||||||
齿轮转动减速之比 | 1/2.032 | 1/2571 1/2.6842 | ||||||||||||||
回转脉动阀装置 | 回转脉动阀(r/min) | 628.5 | 714 | 325转/分J02-11-40.6KW | 700.5转/分J02-11-4 | |||||||||||
风机 | 型号 | 7-110-12NO4.3A右180℃ | 9-19 NO4A 右180℃ | 9-19 No 4.5A右180℃ | ||||||||||||
转数(r/min) | 2825 | 2900 | 2860 | |||||||||||||
全压(mmH2O) | 320 | 366 | 469 | 492 | ||||||||||||
流量(立方米/h) | 285 | 824 | 1174 | 1773 | ||||||||||||
需要功率(KW) | 0.7 | 1.53 | 2.02 | 3.16 | ||||||||||||
电动机 | 型号 | Y802-2双轴伸 | Y802-2双轴伸 | J02-22-2A 101双轴伸 | J90L-2型 双轴伸 | J02-22-2A 101双轴伸 | J90L-2型 双轴伸 | J02-22-2A 101双轴伸 | J90L-2型 双轴伸 | J02-31-2 | J02-32-2 | |||||
功率(KW) | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | ||||||||||||
转数(r/min) | 2825 | 2860 | 2840 | 2860 | 2840 | 2860 | 2840 | 2860 | ||||||||
卸灰装置 | 刚性叶轮结料器 | 200×200 | 300×300 | |||||||||||||
齿轮减速异步电动机 | 型号 | JTC501 | JTC516 | XWSD0.8-74-1/289 | ||||||||||||
转数(r/min) | 48 | 31 | 5.2 | |||||||||||||
功率(KW) | 0.6 | 1 | 0.8 |
备注:以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知。
相关内容