LCPM-G/S/A 96型布袋除尘器设备
价格:面议
LCPM-G/S/A 96型布袋除尘器设备是在该专利产品技术的基础上为了扩大使用范围,满足更多用户的粉尘处理量大,浓度高的需求,研制开发成功的专有技术产品。
产品介绍
一、产品介绍
LCPM-G/S/A 96型布袋除尘器设备是我厂研制开发的新成果产品,获部科技成果二等奖,同时荣获九三年国家环保局最佳实用技术产品推广项目。本LCPM型除尘设备是在该专利产品技术的基础上为了扩大使用范围,满足更多用户的粉尘处理量大,浓度高的需求,研制开发成功的专有技术产品。
二、技术参数
技术参数、型号 | LCPM-G(SA)96 | ||||||||||||
96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | 96-9 | 96-2×5 | 96-2×6 | 96-2×7 | 96-2×8 | 96-2×9 | 96-2×10 | ||
处理风量 (立方米/h) | 26800 | 33400 | 41100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 15700 | |
过滤速度 (m/min) | 1.6 | 1.5 | 1.44 | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 1.33 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.27 | 1.47 | |
总过滤面积 (平方米) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
净过滤面积 (平方米) | 1.6 | 1.5 | 1.44 | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 1.33 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.27 | 1.47 | |
收尘器室数 (个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
滤袋总数 (个) | 384 | 480 | 567 | 672 | 763 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
进口气体含尘浓度(g/N立方米) | <1300 | ||||||||||||
出口气体含尘浓度 (g/ N立方米) | <0.1 | ||||||||||||
清灰压缩空气耗气量 (N立方米/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
规格 (英寸) | |||||||||||||
提升阀(带气缸) | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
规格 (英寸) | 提升阀板直径φ725,气缸直径φ100 | ||||||||||||
刚性叶轮给料机 | 下料口400×400mm,转速22.5r/min,减速电机1.5KV, 产量40立方米/ | 下料口350×350mm,转速24.63r/min,产量30立方米/h,功率1.5KW,2台 | |||||||||||
螺旋输送机 | 规格 | φ400,产量38立方米/h | φ300mm,2台 每台产量21立方米/h | ||||||||||
减机电机 | 型号XWD5.5-7-1/59 功率5.5KW | 型号XWD2.2-5-1/43,功率2.2KW | |||||||||||
空气输送斜槽 | 如进口气体含浓度大于700g/Nm3,应选用输送料槽或较大规格螺旋输送机的收尘器 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220V, 控制器由制造厂配套供应,详细资料参看控制器的说明书 | ||||||||||||
滤袋规格和材质 | 直径×长度φ130×2450mm,涤纶针刺毡重量500g/平方米,使用温度120℃ | ||||||||||||
保温层面积 (平方米) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
设备总量(约值,不包括保温层(T) | 9.21 | 106 | 12.9 | 14.6 | 16.2 | 18.2 | 21.5 | 25.7 | 29.9 | 34.1 | 38.3 | 42.5 | |
外形尺寸 | 4876× 3150× 8021 | 6096× 3150× 8021 | 7316× 3150× 8021 | 8534× 3150× 8021 | 9754× 3150× 8021 | 10974× 3150× 8021 | 6096× 7138× 8048 | 7316× 7138× 8048 | 8534× 7138× 8048 | 8754× 7128× 8048 | 10974× 7128× 8048 | 12192× 7138× 8048 | |
价格(万元) | 13.4 | 15.3 | 18.06 | 20.44 | 22.68 | 25.48 | 30 | 36 | 41.9 | 47.7 | 53.6 | 60 |
备注:以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知。