涤纶覆膜针刺毡除尘器布袋
价格:面议
常温涤纶覆膜针刺毡除尘器布袋:就是在普通涤纶针刺毡滤料的基础上进行聚四氟乙烯(PTFE)微孔薄膜处理,产品表面光滑,孔隙率≥70%,孔径0.1-50微米,广泛应用排放浓度要求严苛的烟气净化除尘,粉尘治理及物料回收等领域。
产品介绍
常温涤纶覆膜针刺毡除尘器布袋:就是在普通涤纶针刺毡滤料的基础上进行聚四氟乙烯(PTFE)微孔薄膜处理,产品表面光滑,孔隙率≥70%,孔径0.1-50微米,广泛应用排放浓度要求严苛的烟气净化除尘,粉尘治理及物料回收等领域。
涤纶覆膜针刺毡其普通涤纶针刺毡滤料相比过滤精度高,清灰性能好,产品使用寿命长等优点。与之相关的常温除尘产品有:涤纶两防覆膜布袋,涤纶防静电覆膜布袋,涤纶三防覆膜布袋等等,产品透气均匀,稳定在2-3 m3/㎡·min之间,排放浓度可达到10mg/Nm3以下。
品名 | 涤纶腹膜针刺毡 | |||||||||
材质 | 普通覆膜 | 高强基布覆膜 | ||||||||
重量(g/m2) | 450 | 500 | 550 | 600 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | |
透气率(L/m2/S) | 60 | 48 | 40 | 30 | 58 | 55 | 45 | 37 | 32 | |
断裂强度 (N/5×20cm) | 经 | >750 | >750 | >800 | >800 | >1000 | >1000 | >1100 | >1100 | >1150 |
纬 | >1150 | >1200 | >1300 | >1400 | >1250 | >1300 | >1400 | >1500 | >1500 | |
断裂伸长率(%) | 经 | <35 | <35 | <35 | <35 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
纬 | <55 | <55 | <55 | <55 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | |
断裂拉力(Mpa/min) | 2.20 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.60 | |
工作温度(℃) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |
瞬时工作温度(℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
耐酸性 | 良 | 良 | ||||||||
耐碱性 | 中 | 中 | ||||||||
磨蚀性 | 优秀 | 优秀 | ||||||||
水解稳定性 | 中 | 中 | ||||||||
后处理方式 | 烧毛,轧光,热定型,覆膜 |
备注:以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知。
相关内容